Dashboard - Clientes Particulares
Resumen financiero y estado de clientes particulares GPS
Balance Anual
$2.609.292
Recaudacion Particulares 2025
Total Clientes
88
Particulares activos
Al Dia
79 (90%)
Pagos al corriente
Pendientes / Sin Pago
9
9 pendientes, 0 sin pago
Recaudacion Mensual
Pagos Particulares recibidos por mes - 2025
Distribucion por Marca
Vehiculos Particulares por fabricante
CHEVROLET20
HYUNDAI10
KIA9
NISSAN8
SUZUKI5
CHERY4
MAZDA4
MERCEDES3
Otros25
Ingresos Acumulados
Tendencia Particulares acumulada 2025
Clientes
88 registros encontrados
| Cliente | Vehiculo | Patente | Ene | Feb | Mensual | Balance | Estado | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agustin Espinoza | MERCEDES A200D | PDKS-78 | $10.000 | - | $10.000 | $10.000 | Pendiente | ||
Ximena Reyes 13561478-5 | HYUNDAI I20 | KXYW-20 | $10.000 | $10.000 | $10.000 | $20.000 | Al dia | ||
Esteban Gonzalez 13489291-9 | NISSAN VERSA | PGXB-35 | $10.000 | - | $10.000 | $10.000 | Pendiente | ||
Mery Armas 14715062-8 | CHEVROLET SPARK | PHLS-73 | $10.000 | $10.000 | $10.000 | $20.000 | Al dia | ||
Juan Lezana 14008988-5 | MERCEDES 1844 LS | XP-1368 | $10.000 | $10.000 | $20.000 | $40.000 | Al dia | ||
Mario Astorga 12894601-2 | KIA SPORTAGE | KYVW-12 | $10.000 | $10.000 | $10.000 | $20.000 | Al dia | ||
Moises Sanchez 25993999-2 | KIA SOLUTO | RJDY-15 | $10.000 | $10.000 | $10.000 | $20.000 | Al dia | ||
Raul Garrido 13062583-5 | CHEVROLET TRACKER | JRKW-34 | $10.000 | $10.000 | $10.000 | $20.000 | Al dia | ||
Elisa Maulen 12897741-4 | HAVAL H2 | JWCS-30 | $10.000 | $10.000 | $20.000 | $40.000 | Al dia | ||
Diego Pena | PEUGEOT BIPPER | FZHZ-51 | $10.000 | - | $20.000 | $20.000 | Pendiente | ||
Carlos Pizarro 16087324-8 | NISSAN VERSA | PDFC-18 | $10.000 | $10.000 | $10.000 | $20.000 | Al dia | ||
Milangela Grimaldo 26738790-7 | CHEVROLET SPARK GT | PRTF-28 | $10.000 | $10.000 | $10.000 | $20.000 | Al dia | ||
Hector Cheuquepan 17563712-5 | CHANGAN CS15 | RWPL-23 | $10.000 | $10.000 | $10.000 | $20.000 | Al dia | ||
Victoria Villagra 11490279-9 | VOLKSWAGEN TAOS | SLDS-35 | $10.000 | - | $10.000 | $10.000 | Pendiente | ||
Jorge Jaimes 26114303-8 | HYUNDAI ACCENT | KLZS-24 | $10.000 | $10.000 | $10.000 | $20.000 | Al dia |
Pagina 1 de 6